Consulta: |
Oficina del Rector | 223 |
Asistente (Rector) | 222 |
Contraloría | 346 y 284 |
Jurídico | 248 |
Secretario Técnico | 254 |
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria | 239 |
Asistente (Extensión Universitaria) | 291 |
Coordinación de Prensa y Difusión | 294 |
Coordinación de Deporte | 323 |
Gimnasio | 302 |
Jefatura de Editorial | 252 |
Jefatura de SistemasRuben Rubén | 333 |
Ingenieros de Sistemas | 288 y 268 |
Secretario Académico | 297 |
Asistente (Secretario Académico) | 260 |
Tecnologías de la Producción Gestión de Negocios y Proyectos | 293 |
Secretaria | 231 y 282 |
Mantenimiento Industrial | 283 |
Metal Mecánica | |
Secretaria | 250 |
Profesores Mantenimiento y Mecánica | 230 |
Mecatrónica | 292 |
Desarrollo y Gestión de Software | |
Secretaria | 280 |
Profesores Mecatrónica | 277 |
Profesores Tecnologías | 299 |
Posgrados | 310 |
Subdirección de Servicios Académicos | 233 |
Asistente (Servicios Académicos) | 276 |
Psicopedagogía | 339 |
Servicios Bibliotecarios | 228 y 275 |
Enfermería | 232 y 269 |
Subdirección de Servicios Escolares | 296 |
Ventanilla | 234 |
Inscripciones y admisión | 348 |
Titulación | 342 |
Atención a profesores | 341 |
Jefatura de Idiomas | 255 |
Asistente Idiomas | 259 |
Jefatura de Servicios Tecnológicos | 243 |
Laboratorio Pesado 1 | 243 |
Laboratorio Pesado 2 | 353 |
Laboratorio Pesado 3 | 235 |
Secretario de Vinculación | 226 |
Asistente (Vinculación) | 246 |
Subdirección de Proyectos de Vinculación | 258 |
Jefatura de Responsabilidad Social | 343 |
Coordinación de Responsabilidad Social | 273 |
Centro Integral de Negocios | 272 |
Asistente (Centro Integral de Negocios) | 337 |
Jefatura de Prácticas y Estadías | 263 |
Asistente (Prácticas y Estadías) | 242 |
Coordinación de Servicio Social | 278 |
Jefatura de Bolsa de Trabajo | 279 |
Asistente (Bolsa de Trabajo) | 306 |
Jefatura de Investigación y Desarrollo | 290 |
Asistente (Investigación y Desarrollo) | 336 |
Jefatura de Movilidad Internacional | 251 |
Dirección de Administración y Finanzas | 253 |
Asistente (Administración y Finanzas) | 249 |
Subdirección de Servicios Admvos. | 270 |
Programación y Presupuestos | 227 |
Jefatura de Recursos Humanos | 229 |
Asistente (Recursos Humanos) | 274 |
Jefatura de Recursos Mat. y Serv. Grales. | 236 |
Compras | 237 y 352 |
Coordinación de Compras | 257 |
Almacén | 266 |
Cafetaría | 307 |
Caseta | 301 y 281 |
Jefatura de Contabilidad | 225 |
Contabilidad | 300 |
Viáticos | 289 |
Jefatura de Mantenimiento e Instalaciones | 305 |
Asistente (Mantenimiento e Instalaciones) | 289 |
Dirección de Planeación | 295 |
Jefatura de Planeación y Evaluación | 335 |
Coordinación de Planeación | 224 |
Oficina | 350 |
Jefatura de Gestión de Calidad | 256 |
Oficina | 334 |
Sindicato SITAAUTT | 338 |
Sindicato SITAAUTT | Teléfono conmutador 8717 297 400 Extensión 221 |
ÁREA EXTENSIÓN | |
RECTORÍA | |
Oficina del Rector | 223 |
Asistente | 222 |
Contraloría | 346 y 284 |
Jurídico | 248 |
SECRETARÍA TÉCNICA | |
Secretario Técnico | 254 |
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria | 239 |
Asistente | 291 |
Coordinación de Prensa y Difusión | 294 |
Coordinación de Deporte | 323 |
Gimnasio | 302 |
Jefatura de Editorial | 252 |
Jefatura de Sistemas | 333 |
Ingenieros de Sistemas | 288 y 268 |
SECRETARÍA ACADÉMICA | |
Secretario Académico | 297 |
Asistente | 260 |
Tecnologías de la Producción Gestión de Negocios y Proyectos | 293 |
Secretaria | 231 y 282 |
Mantenimiento Industrial | 283 |
Metal Mecánica | |
Secretaria | 250 |
Profesores Mantenimiento y Mecánica | 230 |
Mecatrónica | 292 |
Desarrollo y Gestión de Software | |
Secretaria | 280 |
Profesores Mecatrónica | 277 |
Profesores Tecnologías | 299 |
Posgrados | 310 |
Subdirección de Servicios Académicos | 233 |
Asistente | 276 |
Psicopedagogía | 339 |
Servicios Bibliotecarios | 228 y 275 |
Enfermería | 232 y 269 |
Subdirección de Servicios Escolares | 296 |
Ventanilla | 234 |
Inscripciones y admisión | 348 |
Titulación | 342 |
Atención a profesores | 341 |
Jefatura de Idiomas | 255 |
Asistente Idiomas | 259 |
Jefatura de Servicios Tecnológicos | 243 |
Laboratorio Pesado 1 | 243 |
Laboratorio Pesado 2 | 353 |
Laboratorio Pesado 3 | 235 |
ÁREA EXTENSIÓN | |
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN | |
Secretario de Vinculación | 226 |
Asistente | 246 |
Subdirección de Proyectos de Vinculación | 258 |
Jefatura de Responsabilidad Social | 343 |
Coordinación de Responsabilidad Social | 273 |
Centro Integral de Negocios | 272 |
Asistente | 337 |
Jefatura de Prácticas y Estadías | 263 |
Asistente | 242 |
Coordinación de Servicio Social | 278 |
Jefatura de Bolsa de Trabajo | 279 |
Asistente | 306 |
Jefatura de Investigación y Desarrollo | 290 |
Asistente | 336 |
Jefatura de Movilidad Internacional | 251 |
ADMINISTRACIÓN | |
Dirección de Administración y Finanzas | 253 |
Asistente | 249 |
Subdirección de Servicios Admvos. | 270 |
Programación y Presupuestos | 227 |
Jefatura de Recursos Humanos | 229 |
Asistente | 274 |
Jefatura de Recursos Mat. y Serv. Grales. | 236 |
Compras | 237 y 352 |
Coordinación de Compras | 257 |
Almacén | 266 |
Cafetaría | 307 |
Caseta | 301 y 281 |
Jefatura de Contabilidad | 225 |
Contabilidad | 300 |
Viáticos | 289 |
Jefatura de Mantenimiento e Instalaciones | 305 |
Asistente | 289 |
PLANEACIÓN | |
Dirección de Planeación | 295 |
Jefatura de Planeación y Evaluación | 335 |
Coordinación de Planeación | 224 |
Oficina | 350 |
Jefatura de Gestión de Calidad | 256 |
Oficina | 334 |
Sindicato SITAAUTT | 338 |