Consulta: |
Oficina del Rector | 8223 |
Asistente (Rector) | 8222 |
Contraloría | 8346 |
Abogado General | 8248 |
Secretario Técnico | 254 |
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria | 8239 |
Asistente (Extensión Universitaria) | 291 |
Coordinación de Prensa y Difusión | 8005 |
Coordinación de Deporte | 323 |
Gimnasio | 302 |
Secretario Técnico | 8252 |
Jefatura de SistemasRuben Rubén | 333 |
Ingenieros de Sistemas | 8288 y 268 |
Secretario Académico | 8297 |
Secretaria Académica | 8260 |
Tecnologías de la Producción Gestión de Negocios y Proyectos | 8293 |
Procesos Industriales | 8231 |
Dirección de Mecánica y Mantenimiento | 8283 |
Metal Mecánica | |
Mecánica y Mantenimiento | 8250 |
Profesores Mantenimiento y Mecánica | 230 |
Dirección Mecatrónica | 8292 |
Desarrollo y Gestión de Software | |
Secretaria Mecatrónica | 8280 |
Profesores Mecatrónica | 277 |
Profesores Tecnologías | 299 |
Posgrados | 8310 |
Subdirección de Servicios Académicos | 8233 |
Tutorías | 8276 |
Servicios Académicos | 8339 |
Servicios Bibliotecarios | 228 y 275 |
Enfermería | 232 y 269 |
Subdirección de Servicios Escolares | 8296 |
Servicios Escolares | 8234 |
Admisión | 348 |
Titulación | 342 |
Atención a profesores | 341 |
Jefatura de Idiomas | 8255 |
Asistente Idiomas | 259 |
Jefatura de Servicios Tecnológicos | 243 |
Laboratorio Pesado 1 | 243 |
Laboratorio Pesado 2 | 353 |
Laboratorio Pesado 3 | 235 |
Dirección de Vinculación | 8226 |
Asistente (Vinculación) | 246 |
Subdirección de Proyectos de Vinculación | 8258 |
Jefatura de Responsabilidad Social | 343 |
Coordinación de Responsabilidad Social | 273 |
Centro Integral de Negocios | 272 |
Asistente Vinculación | 337 |
Jefatura de Prácticas y Estadías | 263 |
Asistente (Prácticas y Estadías) | 242 |
Coordinación de Servicio Social | 278 |
Bolsa de Trabajo | 8279 |
Asistente (Bolsa de Trabajo) | 306 |
Jefatura de Investigación y Desarrollo | 290 |
Asistente (Investigación y Desarrollo) | 336 |
Cursos CADICADI | 251 |
Dirección de Administración y Finanzas | 8253 |
Asistente (Administración y Finanzas) | 8249 |
Servicios Administrativos | 8270 |
Programación y Presupuestos | 227 |
Jefatura de Recursos Humanos | 8229 |
Asistente (Recursos Humanos) | 274 |
Jefatura de Recursos Mat. y Serv. Grales. | 8236 |
Compras 2 | 8352 |
Coordinación de Compras | 257 |
Almacén | 266 |
Cafetaría | 307 |
Caseta | 301 y 281 |
Jefatura de Contabilidad | 225 |
Contabilidad | 300 |
Viáticos | 289 |
Jefatura de Mantenimiento e Instalaciones | 305 |
Asistente (Mantenimiento e Instalaciones) | 289 |
Dirección de Planeación | 8295 |
Jefatura de Planeación y Evaluación | 335 |
Coordinación de Planeación | 224 |
Oficina | 350 |
Jefatura de Gestión de Calidad | 256 |
Oficina | 334 |
Sindicato SITAAUTT | 338 |
Sindicato SITAAUTT | Teléfono conmutador 8717 297 400 Extensión 8221 |
ÁREA EXTENSIÓN | |
RECTORÍA | |
Oficina del Rector | 8223 |
Asistente | 8222 |
Contraloría | 8346 |
Abogado General | 8248 |
SECRETARÍA TÉCNICA | |
Secretario Técnico | 254 |
Dirección de Difusión y Extensión Universitaria | 8239 |
Asistente | 291 |
Coordinación de Prensa y Difusión | 8005 |
Coordinación de Deporte | 323 |
Gimnasio | 302 |
Secretario Técnico | 8252 |
Jefatura de Sistemas | 333 |
Ingenieros de Sistemas | 8288 y 268 |
SECRETARÍA ACADÉMICA | |
Secretario Académico | 8297 |
Secretaria Académica | 8260 |
Tecnologías de la Producción Gestión de Negocios y Proyectos | 8293 |
Procesos Industriales | 8231 |
Dirección de Mecánica y Mantenimiento | 8283 |
Metal Mecánica | |
Mecánica y Mantenimiento | 8250 |
Profesores Mantenimiento y Mecánica | 230 |
Dirección Mecatrónica | 8292 |
Desarrollo y Gestión de Software | |
Secretaria Mecatrónica | 8280 |
Profesores Mecatrónica | 277 |
Profesores Tecnologías | 299 |
Posgrados | 8310 |
Subdirección de Servicios Académicos | 8233 |
Tutorías | 8276 |
Servicios Académicos | 8339 |
Servicios Bibliotecarios | 228 y 275 |
Enfermería | 232 y 269 |
Subdirección de Servicios Escolares | 8296 |
Servicios Escolares | 8234 |
Admisión | 8348 |
Titulación | 342 |
Atención a profesores | 341 |
Jefatura de Idiomas | 8255 |
Asistente Idiomas | 259 |
Jefatura de Servicios Tecnológicos | 243 |
Laboratorio Pesado 1 | 243 |
Laboratorio Pesado 2 | 353 |
Laboratorio Pesado 3 | 235 |
ÁREA EXTENSIÓN | |
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN | |
Dirección de Vinculación | 8226 |
Asistente | 246 |
Subdirección de Proyectos de Vinculación | 8258 |
Jefatura de Responsabilidad Social | 343 |
Coordinación de Responsabilidad Social | 273 |
Centro Integral de Negocios | 272 |
Asistente Vinculación | 337 |
Jefatura de Prácticas y Estadías | 263 |
Asistente | 242 |
Coordinación de Servicio Social | 278 |
Bolsa de Trabajo | 8279 |
Asistente | 306 |
Jefatura de Investigación y Desarrollo | 290 |
Asistente | 336 |
Cursos CADICADI | 251 |
ADMINISTRACIÓN | |
Dirección de Administración y Finanzas | 8253 |
Asistente (Administración y Finanzas) | 8249 |
Servicios Administrativos | 8270 |
Programación y Presupuestos | 227 |
Jefatura de Recursoss Humanos | 8229 |
Asistente | 274 |
Jefatura de Recursos Mat. y Serv. Grales. | 8236 |
Compras 2 | 8352 |
Coordinación de Compras | 257 |
Almacén | 266 |
Cafetaría | 307 |
Caseta | 301 y 281 |
Jefatura de Contabilidad | 225 |
Contabilidad | 300 |
Viáticos | 289 |
Jefatura de Mantenimiento e Instalaciones | 305 |
Asistente | 289 |
PLANEACIÓN | |
Dirección de Planeación | 8295 |
Jefatura de Planeación y Evaluación | 335 |
Coordinación de Planeación | 224 |
Oficina | 350 |
Jefatura de Gestión de Calidad | 256 |
Oficina | 334 |
Sindicato SITAAUTT | 338 |
Activo Fijo | 8004 |
Prácticas y Estadías | 8286 |
Desarrollo Académico | 8308 |
Recepcion idiomas | 311 |
Cursos idiomas | 313 |